सारी गेम का चार्ट देखने के लिए टेबल पे LEFT RIGHT स्क्राल करें |
Date / Game Result Time |
Desawar 05:15 AM | Faridabad 06:00 PM | Ghaziabad 09:00 PM | Gali 11:30 PM |
---|---|---|---|---|
1-01-2013 | 58 | 04 | 46 | 06 |
2-01-2013 | 72 | 93 | 89 | 03 |
3-01-2013 | 40 | 10 | 19 | 69 |
4-01-2013 | 41 | 45 | 52 | 21 |
5-01-2013 | 01 | 38 | 52 | 17 |
6-01-2013 | 53 | 77 | 22 | 97 |
7-01-2013 | 29 | 35 | 00 | 99 |
8-01-2013 | 19 | 22 | 62 | 51 |
9-01-2013 | 24 | 36 | 79 | 19 |
10-01-2013 | 89 | 15 | 64 | 89 |
11-01-2013 | 22 | 57 | 72 | 69 |
12-01-2013 | 81 | 62 | 36 | 37 |
13-01-2013 | 09 | 59 | 30 | 26 |
14-01-2013 | 71 | 77 | 97 | 86 |
15-01-2013 | 17 | 96 | 72 | 39 |
16-01-2013 | 87 | 71 | 78 | 19 |
17-01-2013 | 38 | 22 | 20 | 41 |
18-01-2013 | 75 | 92 | 75 | 37 |
19-01-2013 | 74 | 47 | 51 | 02 |
20-01-2013 | 78 | 66 | 04 | 78 |
21-01-2013 | 97 | 90 | 12 | 30 |
22-01-2013 | 37 | 57 | 74 | 65 |
23-01-2013 | 21 | 05 | 05 | 00 |
24-01-2013 | 44 | 20 | 72 | 54 |
25-01-2013 | 57 | 96 | 71 | 11 |
26-01-2013 | 03 | 42 | 05 | 60 |
27-01-2013 | 95 | 01 | 80 | 47 |
28-01-2013 | 57 | 21 | 29 | 69 |
29-01-2013 | 19 | 45 | 72 | 53 |
30-01-2013 | 02 | 39 | 11 | 73 |
31-01-2013 |