सारी गेम का चार्ट देखने के लिए टेबल पे LEFT RIGHT स्क्राल करें |
Date / Game Result Time |
Desawar 05:15 AM | Faridabad 06:00 PM | Ghaziabad 09:00 PM | Gali 11:30 PM |
---|---|---|---|---|
1-07-2014 | 22 | 69 | 29 | 67 |
2-07-2014 | 78 | 24 | 64 | 64 |
3-07-2014 | 67 | 05 | 08 | 65 |
4-07-2014 | 65 | 14 | 50 | 82 |
5-07-2014 | 70 | 14 | 68 | 94 |
6-07-2014 | 38 | 81 | 02 | 88 |
7-07-2014 | 88 | 88 | 05 | 22 |
8-07-2014 | 26 | 17 | 09 | 29 |
9-07-2014 | 30 | 84 | 37 | 00 |
10-07-2014 | 23 | 92 | 73 | 68 |
11-07-2014 | 83 | 45 | 20 | 44 |
12-07-2014 | 23 | 42 | 34 | 16 |
13-07-2014 | 65 | 36 | 00 | 70 |
14-07-2014 | 81 | 43 | 41 | 00 |
15-07-2014 | 38 | 81 | 72 | 14 |
16-07-2014 | 74 | 02 | 35 | 04 |
17-07-2014 | 43 | 72 | 31 | 45 |
18-07-2014 | 01 | 64 | 84 | 30 |
19-07-2014 | 26 | 51 | 46 | 42 |
20-07-2014 | 09 | 24 | 03 | 14 |
21-07-2014 | 70 | 46 | 18 | 13 |
22-07-2014 | 34 | 42 | 58 | 60 |
23-07-2014 | 04 | 92 | 34 | 79 |
24-07-2014 | 59 | 89 | 22 | 61 |
25-07-2014 | 79 | 20 | 64 | 01 |
26-07-2014 | 01 | 83 | 01 | 54 |
27-07-2014 | 59 | 85 | 71 | 16 |
28-07-2014 | 45 | 76 | 65 | 98 |
29-07-2014 | 24 | 92 | 59 | 42 |
30-07-2014 | 35 | 17 | 61 | 82 |
31-07-2014 |