Date | Result |
---|---|
12 Jul 2025 | |
11 Jul 2025 | |
10 Jul 2025 | |
09 Jul 2025 | |
08 Jul 2025 | |
07 Jul 2025 | |
06 Jul 2025 | |
05 Jul 2025 | |
04 Jul 2025 | |
03 Jul 2025 | |
02 Jul 2025 | |
01 Jul 2025 | |
30 Jun 2025 | |
29 Jun 2025 | |
28 Jun 2025 | |
27 Jun 2025 | |
26 Jun 2025 | |
25 Jun 2025 | |
24 Jun 2025 | |
23 Jun 2025 | |
22 Jun 2025 | |
21 Jun 2025 | |
20 Jun 2025 | |
19 Jun 2025 | |
18 Jun 2025 | |
17 Jun 2025 | |
16 Jun 2025 | |
15 Jun 2025 | |
14 Jun 2025 | |
13 Jun 2025 | |
12 Jun 2025 | |
11 Jun 2025 | |
10 Jun 2025 | |
09 Jun 2025 | |
08 Jun 2025 | |
07 Jun 2025 | |
06 Jun 2025 | |
05 Jun 2025 | |
04 Jun 2025 | |
03 Jun 2025 | |
02 Jun 2025 | |
01 Jun 2025 | |
31 May 2025 | |
30 May 2025 | 60 |
29 May 2025 | 62 |
28 May 2025 | 25 |
27 May 2025 | 34 |
26 May 2025 | 28 |
25 May 2025 | 36 |
24 May 2025 | 81 |
23 May 2025 | 23 |
22 May 2025 | 17 |
21 May 2025 | 78 |
20 May 2025 | 02 |
19 May 2025 | 84 |
18 May 2025 | 30 |
17 May 2025 | 87 |
16 May 2025 | 85 |
15 May 2025 | 63 |
14 May 2025 | 78 |
13 May 2025 | 15 |
12 May 2025 | 29 |
11 May 2025 | 73 |
10 May 2025 | 20 |
09 May 2025 | 27 |
08 May 2025 | 25 |
07 May 2025 | 61 |
06 May 2025 | |
05 May 2025 | 57 |
04 May 2025 | 23 |
03 May 2025 | 90 |
02 May 2025 | 26 |
01 May 2025 | 46 |
30 Apr 2025 | |
29 Apr 2025 | 42 |
28 Apr 2025 | |
27 Apr 2025 | 80 |
26 Apr 2025 | 24 |
25 Apr 2025 | 81 |
24 Apr 2025 | 25 |
23 Apr 2025 | 28 |
22 Apr 2025 | 17 |
21 Apr 2025 | 31 |
20 Apr 2025 | 35 |
19 Apr 2025 | 83 |
18 Apr 2025 | 73 |
17 Apr 2025 | 25 |
16 Apr 2025 | 82 |
15 Apr 2025 | 92 |
14 Apr 2025 | 79 |
13 Apr 2025 | 30 |
12 Apr 2025 | 79 |
11 Apr 2025 | 64 |
10 Apr 2025 | 41 |
09 Apr 2025 | 83 |
08 Apr 2025 | 19 |
07 Apr 2025 | 48 |
06 Apr 2025 | 82 |
05 Apr 2025 | 29 |
04 Apr 2025 | 85 |
03 Apr 2025 | 62 |
02 Apr 2025 | 81 |
01 Apr 2025 | 87 |
31 Mar 2025 | |
30 Mar 2025 | |
29 Mar 2025 | 39 |
28 Mar 2025 | 64 |
27 Mar 2025 | 68 |
26 Mar 2025 | 20 |
25 Mar 2025 | 41 |
24 Mar 2025 | 08 |
23 Mar 2025 | 92 |
22 Mar 2025 | 98 |
21 Mar 2025 | 38 |
20 Mar 2025 | 25 |
19 Mar 2025 | 51 |
18 Mar 2025 | 17 |
17 Mar 2025 | 59 |
16 Mar 2025 | 04 |
15 Mar 2025 | 29 |
14 Mar 2025 | 71 |
13 Mar 2025 | 57 |
12 Mar 2025 | 83 |
11 Mar 2025 | 39 |
10 Mar 2025 | 72 |
09 Mar 2025 | 15 |
08 Mar 2025 | 81 |
07 Mar 2025 | 95 |
06 Mar 2025 | 69 |
05 Mar 2025 | 36 |
04 Mar 2025 | |
03 Mar 2025 | 20 |
02 Mar 2025 | 15 |
01 Mar 2025 | 40 |
28 Feb 2025 | |
27 Feb 2025 | 67 |
26 Feb 2025 | |
25 Feb 2025 | 41 |
24 Feb 2025 | 16 |
23 Feb 2025 | 52 |
22 Feb 2025 | 53 |
21 Feb 2025 | 82 |
20 Feb 2025 | 49 |
19 Feb 2025 | 90 |
18 Feb 2025 | 35 |
17 Feb 2025 | 98 |
16 Feb 2025 | 15 |
15 Feb 2025 | 53 |
14 Feb 2025 | 28 |
13 Feb 2025 | 39 |
12 Feb 2025 | 96 |
11 Feb 2025 | 13 |
10 Feb 2025 | 74 |
09 Feb 2025 | 49 |
08 Feb 2025 | 41 |
07 Feb 2025 | 48 |
06 Feb 2025 | 23 |
05 Feb 2025 | 94 |
04 Feb 2025 | 29 |
03 Feb 2025 | 27 |
02 Feb 2025 | 92 |
01 Feb 2025 | 28 |
31 Jan 2025 | |
30 Jan 2025 | 86 |
29 Jan 2025 | 14 |
28 Jan 2025 | 82 |
27 Jan 2025 | 46 |
26 Jan 2025 | 20 |
25 Jan 2025 | 07 |
24 Jan 2025 | 78 |
23 Jan 2025 | 25 |
22 Jan 2025 | 27 |
21 Jan 2025 | |
20 Jan 2025 | 83 |
19 Jan 2025 | |
18 Jan 2025 | 85 |
17 Jan 2025 | |
16 Jan 2025 | 39 |
15 Jan 2025 | 23 |
14 Jan 2025 | 72 |
13 Jan 2025 | 71 |
12 Jan 2025 | 15 |
11 Jan 2025 | 94 |
10 Jan 2025 | 23 |
09 Jan 2025 | 24 |
08 Jan 2025 | 61 |
07 Jan 2025 | 97 |
06 Jan 2025 | 39 |
05 Jan 2025 | 10 |
04 Jan 2025 | 46 |
03 Jan 2025 | 42 |
02 Jan 2025 | 64 |
01 Jan 2025 | 50 |
Date | Result |
---|---|
31 Dec 2024 | |
30 Dec 2024 | 70 |
29 Dec 2024 | 46 |
28 Dec 2024 | 06 |
27 Dec 2024 | 80 |
26 Dec 2024 | 61 |
25 Dec 2024 | 84 |
24 Dec 2024 | 55 |
23 Dec 2024 | 10 |
22 Dec 2024 | 37 |
21 Dec 2024 | 92 |
20 Dec 2024 | 18 |
19 Dec 2024 | 31 |
18 Dec 2024 | 23 |
17 Dec 2024 | 71 |
16 Dec 2024 | 67 |
15 Dec 2024 | 53 |
14 Dec 2024 | 22 |
13 Dec 2024 | 64 |
12 Dec 2024 | 34 |
11 Dec 2024 | 57 |
10 Dec 2024 | 38 |
09 Dec 2024 | 15 |
08 Dec 2024 | 20 |
07 Dec 2024 | |
06 Dec 2024 | 63 |
05 Dec 2024 | 12 |
04 Dec 2024 | 26 |
03 Dec 2024 | 68 |
02 Dec 2024 | 24 |
01 Dec 2024 | 81 |
30 Nov 2024 | |
29 Nov 2024 | 75 |
28 Nov 2024 | 17 |
27 Nov 2024 | 41 |
26 Nov 2024 | 09 |
25 Nov 2024 | 15 |
24 Nov 2024 | 40 |
23 Nov 2024 | |
22 Nov 2024 | 83 |
21 Nov 2024 | 04 |
20 Nov 2024 | 15 |
19 Nov 2024 | 72 |
18 Nov 2024 | 57 |
17 Nov 2024 | 58 |
16 Nov 2024 | 30 |
15 Nov 2024 | 76 |
14 Nov 2024 | 61 |
13 Nov 2024 | 62 |
12 Nov 2024 | 90 |
11 Nov 2024 | 17 |
10 Nov 2024 | 07 |
09 Nov 2024 | 96 |
08 Nov 2024 | 29 |
07 Nov 2024 | 04 |
06 Nov 2024 | 32 |
05 Nov 2024 | |
04 Nov 2024 | 76 |
03 Nov 2024 | 94 |
02 Nov 2024 | 17 |
01 Nov 2024 | 45 |
31 Oct 2024 | |
30 Oct 2024 | |
29 Oct 2024 | 76 |
28 Oct 2024 | 60 |
27 Oct 2024 | 67 |
26 Oct 2024 | 11 |
25 Oct 2024 | 39 |
24 Oct 2024 | 61 |
23 Oct 2024 | 13 |
22 Oct 2024 | 90 |
21 Oct 2024 | 57 |
20 Oct 2024 | 14 |
19 Oct 2024 | 29 |
18 Oct 2024 | 25 |
17 Oct 2024 | 18 |
16 Oct 2024 | 27 |
15 Oct 2024 | 53 |
14 Oct 2024 | 12 |
13 Oct 2024 | 91 |
12 Oct 2024 | 57 |
11 Oct 2024 | 37 |
10 Oct 2024 | 74 |
09 Oct 2024 | 27 |
08 Oct 2024 | 72 |
07 Oct 2024 | |
06 Oct 2024 | 71 |
05 Oct 2024 | 65 |
04 Oct 2024 | 53 |
03 Oct 2024 | 69 |
02 Oct 2024 | 95 |
01 Oct 2024 | 39 |
30 Sep 2024 | |
29 Sep 2024 | 29 |
28 Sep 2024 | 95 |
27 Sep 2024 | 32 |
26 Sep 2024 | 32 |
25 Sep 2024 | 43 |
24 Sep 2024 | 91 |
23 Sep 2024 | 84 |
22 Sep 2024 | 93 |
21 Sep 2024 | 83 |
20 Sep 2024 | 71 |
19 Sep 2024 | 28 |
18 Sep 2024 | 69 |
17 Sep 2024 | 73 |
16 Sep 2024 | 67 |
15 Sep 2024 | 74 |
14 Sep 2024 | 96 |
13 Sep 2024 | 16 |
12 Sep 2024 | 48 |
11 Sep 2024 | 69 |
10 Sep 2024 | 33 |
09 Sep 2024 | 56 |
08 Sep 2024 | 17 |
07 Sep 2024 | 62 |
06 Sep 2024 | 74 |
05 Sep 2024 | 24 |
04 Sep 2024 | 40 |
03 Sep 2024 | 82 |
02 Sep 2024 | 86 |
01 Sep 2024 | 40 |
31 Aug 2024 | |
30 Aug 2024 | |
29 Aug 2024 | 64 |
28 Aug 2024 | 17 |
27 Aug 2024 | 28 |
26 Aug 2024 | 52 |
25 Aug 2024 | 64 |
24 Aug 2024 | 03 |
23 Aug 2024 | 18 |
22 Aug 2024 | 15 |
21 Aug 2024 | 88 |
20 Aug 2024 | 89 |
19 Aug 2024 | 67 |
18 Aug 2024 | 42 |
17 Aug 2024 | |
16 Aug 2024 | 34 |
15 Aug 2024 | 36 |
14 Aug 2024 | 68 |
13 Aug 2024 | 73 |
12 Aug 2024 | 35 |
11 Aug 2024 | 47 |
10 Aug 2024 | 44 |
09 Aug 2024 | 95 |
08 Aug 2024 | 53 |
07 Aug 2024 | 04 |
06 Aug 2024 | 79 |
05 Aug 2024 | 15 |
04 Aug 2024 | 62 |
03 Aug 2024 | 97 |
02 Aug 2024 | 63 |
01 Aug 2024 | 98 |
31 Jul 2024 | |
30 Jul 2024 | 13 |
29 Jul 2024 | 50 |
28 Jul 2024 | 25 |
27 Jul 2024 | 36 |
26 Jul 2024 | 29 |
25 Jul 2024 | 26 |
24 Jul 2024 | 58 |
23 Jul 2024 | 21 |
22 Jul 2024 | 98 |
21 Jul 2024 | 86 |
20 Jul 2024 | 47 |
19 Jul 2024 | 57 |
18 Jul 2024 | 63 |
17 Jul 2024 | 12 |
16 Jul 2024 | 04 |
15 Jul 2024 | 28 |
14 Jul 2024 | 70 |
13 Jul 2024 | 36 |
12 Jul 2024 | 14 |
11 Jul 2024 | 68 |
10 Jul 2024 | 72 |
09 Jul 2024 | 83 |
08 Jul 2024 | |
07 Jul 2024 | 44 |
06 Jul 2024 | 72 |
05 Jul 2024 | 75 |
04 Jul 2024 | 60 |
03 Jul 2024 | 21 |
02 Jul 2024 | 39 |
01 Jul 2024 | 09 |
30 Jun 2024 | |
29 Jun 2024 | 54 |
28 Jun 2024 | 16 |
27 Jun 2024 | 15 |
26 Jun 2024 | 29 |
25 Jun 2024 | 83 |
24 Jun 2024 | 68 |
23 Jun 2024 | 58 |
22 Jun 2024 | 97 |
21 Jun 2024 | 10 |
20 Jun 2024 | 51 |
19 Jun 2024 | 69 |
18 Jun 2024 | 32 |
17 Jun 2024 | 02 |
16 Jun 2024 | |
15 Jun 2024 | 83 |
14 Jun 2024 | 24 |
13 Jun 2024 | 17 |
12 Jun 2024 | 00 |
11 Jun 2024 | 74 |
10 Jun 2024 | 28 |
09 Jun 2024 | 49 |
08 Jun 2024 | 96 |
07 Jun 2024 | 73 |
06 Jun 2024 | 88 |
05 Jun 2024 | 17 |
04 Jun 2024 | 55 |
03 Jun 2024 | 74 |
02 Jun 2024 | 42 |
01 Jun 2024 | 28 |
31 May 2024 | |
30 May 2024 | 87 |
29 May 2024 | 72 |
28 May 2024 | 12 |
27 May 2024 | 21 |
26 May 2024 | 56 |
25 May 2024 | 20 |
24 May 2024 | 44 |
23 May 2024 | 08 |
22 May 2024 | 92 |
21 May 2024 | 34 |
20 May 2024 | |
19 May 2024 | 00 |
18 May 2024 | 94 |
17 May 2024 | 62 |
16 May 2024 | 39 |
15 May 2024 | 83 |
14 May 2024 | 17 |
13 May 2024 | 06 |
12 May 2024 | 30 |
11 May 2024 | 14 |
10 May 2024 | 23 |
09 May 2024 | 79 |
08 May 2024 | 06 |
07 May 2024 | 12 |
06 May 2024 | 52 |
05 May 2024 | 05 |
04 May 2024 | 79 |
03 May 2024 | 05 |
02 May 2024 | 21 |
01 May 2024 | 71 |
30 Apr 2024 | |
29 Apr 2024 | 88 |
28 Apr 2024 | 65 |
27 Apr 2024 | 65 |
26 Apr 2024 | 92 |
25 Apr 2024 | 10 |
24 Apr 2024 | 38 |
23 Apr 2024 | 74 |
22 Apr 2024 | 18 |
21 Apr 2024 | 49 |
20 Apr 2024 | 26 |
19 Apr 2024 | 33 |
18 Apr 2024 | 98 |
17 Apr 2024 | 64 |
16 Apr 2024 | 32 |
15 Apr 2024 | 04 |
14 Apr 2024 | 81 |
13 Apr 2024 | 60 |
12 Apr 2024 | 25 |
11 Apr 2024 | 84 |
10 Apr 2024 | 36 |
09 Apr 2024 | 20 |
08 Apr 2024 | 23 |
07 Apr 2024 | |
06 Apr 2024 | 43 |
05 Apr 2024 | 54 |
04 Apr 2024 | 27 |
03 Apr 2024 | 54 |
02 Apr 2024 | 68 |
01 Apr 2024 | 86 |
31 Mar 2024 | |
30 Mar 2024 | 95 |
29 Mar 2024 | 41 |
28 Mar 2024 | 62 |
27 Mar 2024 | 23 |
26 Mar 2024 | 79 |
25 Mar 2024 | 80 |
24 Mar 2024 | 58 |
23 Mar 2024 | 58 |
22 Mar 2024 | 35 |
21 Mar 2024 | 82 |
20 Mar 2024 | 29 |
19 Mar 2024 | 34 |
18 Mar 2024 | 41 |
17 Mar 2024 | 67 |
16 Mar 2024 | 86 |
15 Mar 2024 | 45 |
14 Mar 2024 | 37 |
13 Mar 2024 | 79 |
12 Mar 2024 | 33 |
11 Mar 2024 | 62 |
10 Mar 2024 | 49 |
09 Mar 2024 | 27 |
08 Mar 2024 | 34 |
07 Mar 2024 | 68 |
06 Mar 2024 | 70 |
05 Mar 2024 | 93 |
04 Mar 2024 | 67 |
03 Mar 2024 | 40 |
02 Mar 2024 | 22 |
01 Mar 2024 | 84 |
29 Feb 2024 | |
28 Feb 2024 | 10 |
27 Feb 2024 | 59 |
26 Feb 2024 | 39 |
25 Feb 2024 | 21 |
24 Feb 2024 | 14 |
23 Feb 2024 | 25 |
22 Feb 2024 | 40 |
21 Feb 2024 | 16 |
20 Feb 2024 | 42 |
19 Feb 2024 | 70 |
18 Feb 2024 | 34 |
17 Feb 2024 | 40 |
16 Feb 2024 | |
15 Feb 2024 | 67 |
14 Feb 2024 | 43 |
13 Feb 2024 | 65 |
12 Feb 2024 | 50 |
11 Feb 2024 | 53 |
10 Feb 2024 | 48 |
09 Feb 2024 | 35 |
08 Feb 2024 | 39 |
07 Feb 2024 | 47 |
06 Feb 2024 | 94 |
05 Feb 2024 | 42 |
04 Feb 2024 | 46 |
03 Feb 2024 | 34 |
02 Feb 2024 | 90 |
01 Feb 2024 | 81 |
31 Jan 2024 | |
30 Jan 2024 | 59 |
29 Jan 2024 | 70 |
28 Jan 2024 | 48 |
27 Jan 2024 | 71 |
26 Jan 2024 | 69 |
25 Jan 2024 | 97 |
24 Jan 2024 | 31 |
23 Jan 2024 | 99 |
22 Jan 2024 | 63 |
21 Jan 2024 | 85 |
20 Jan 2024 | 68 |
19 Jan 2024 | 10 |
18 Jan 2024 | 72 |
17 Jan 2024 | 41 |
16 Jan 2024 | 63 |
15 Jan 2024 | 64 |
14 Jan 2024 | 53 |
13 Jan 2024 | 97 |
12 Jan 2024 | 59 |
11 Jan 2024 | 90 |
10 Jan 2024 | 71 |
09 Jan 2024 | 44 |
08 Jan 2024 | 34 |
07 Jan 2024 | 50 |
06 Jan 2024 | 69 |
05 Jan 2024 | 80 |
04 Jan 2024 | 94 |
03 Jan 2024 | 39 |
02 Jan 2024 | 55 |
01 Jan 2024 | 83 |
Date | Result |
---|---|
31 Dec 2023 | |
30 Dec 2023 | 28 |
29 Dec 2023 | 42 |
28 Dec 2023 | 51 |
27 Dec 2023 | 74 |
26 Dec 2023 | 12 |
25 Dec 2023 | 58 |
24 Dec 2023 | 71 |
23 Dec 2023 | 91 |
22 Dec 2023 | 79 |
21 Dec 2023 | 44 |
20 Dec 2023 | 75 |
19 Dec 2023 | 14 |
18 Dec 2023 | 81 |
17 Dec 2023 | 28 |
16 Dec 2023 | 29 |
15 Dec 2023 | 92 |
14 Dec 2023 | 32 |
13 Dec 2023 | 69 |
12 Dec 2023 | 10 |
11 Dec 2023 | 53 |
10 Dec 2023 | 15 |
09 Dec 2023 | 28 |
08 Dec 2023 | 67 |
07 Dec 2023 | 94 |
06 Dec 2023 | 65 |
05 Dec 2023 | 29 |
04 Dec 2023 | 36 |
03 Dec 2023 | 07 |
02 Dec 2023 | 34 |
01 Dec 2023 | 04 |
30 Nov 2023 | |
29 Nov 2023 | 10 |
28 Nov 2023 | 92 |
27 Nov 2023 | 41 |
26 Nov 2023 | 97 |
25 Nov 2023 | 59 |
24 Nov 2023 | 49 |
23 Nov 2023 | 85 |
22 Nov 2023 | 07 |
21 Nov 2023 | 25 |
20 Nov 2023 | 66 |
19 Nov 2023 | 70 |
18 Nov 2023 | 38 |
17 Nov 2023 | |
16 Nov 2023 | 24 |
15 Nov 2023 | 03 |
14 Nov 2023 | 60 |
13 Nov 2023 | 99 |
12 Nov 2023 | 56 |
11 Nov 2023 | 62 |
10 Nov 2023 | 64 |
09 Nov 2023 | 25 |
08 Nov 2023 | 27 |
07 Nov 2023 | 32 |
06 Nov 2023 | 46 |
05 Nov 2023 | 71 |
04 Nov 2023 | 48 |
03 Nov 2023 | 64 |
02 Nov 2023 | 54 |
01 Nov 2023 | 25 |
31 Oct 2023 | |
30 Oct 2023 | 39 |
29 Oct 2023 | 64 |
28 Oct 2023 | 02 |
27 Oct 2023 | 57 |
26 Oct 2023 | 22 |
25 Oct 2023 | 22 |
24 Oct 2023 | 28 |
23 Oct 2023 | 63 |
22 Oct 2023 | 38 |
21 Oct 2023 | 75 |
20 Oct 2023 | 81 |
19 Oct 2023 | 71 |
18 Oct 2023 | 88 |
17 Oct 2023 | 56 |
16 Oct 2023 | 76 |
15 Oct 2023 | 37 |
14 Oct 2023 | 63 |
13 Oct 2023 | 65 |
12 Oct 2023 | 73 |
11 Oct 2023 | 57 |
10 Oct 2023 | 94 |
09 Oct 2023 | 29 |
08 Oct 2023 | 68 |
07 Oct 2023 | 67 |
06 Oct 2023 | 16 |
05 Oct 2023 | 83 |
04 Oct 2023 | 83 |
03 Oct 2023 | 98 |
02 Oct 2023 | 85 |
01 Oct 2023 | 39 |
30 Sep 2023 | |
29 Sep 2023 | 93 |
28 Sep 2023 | 34 |
27 Sep 2023 | 58 |
26 Sep 2023 | 41 |
25 Sep 2023 | 80 |
24 Sep 2023 | 79 |
23 Sep 2023 | 98 |
22 Sep 2023 | 97 |
21 Sep 2023 | 31 |
20 Sep 2023 | 35 |
19 Sep 2023 | 95 |
18 Sep 2023 | 84 |
17 Sep 2023 | 62 |
16 Sep 2023 | 80 |
15 Sep 2023 | 06 |
14 Sep 2023 | 50 |
13 Sep 2023 | 55 |
12 Sep 2023 | 23 |
11 Sep 2023 | 26 |
10 Sep 2023 | 67 |
09 Sep 2023 | 20 |
08 Sep 2023 | 79 |
07 Sep 2023 | 78 |
06 Sep 2023 | 12 |
05 Sep 2023 | 21 |
04 Sep 2023 | 89 |
03 Sep 2023 | 27 |
02 Sep 2023 | 54 |
01 Sep 2023 | 70 |
31 Aug 2023 | |
30 Aug 2023 | 81 |
29 Aug 2023 | 38 |
28 Aug 2023 | 34 |
27 Aug 2023 | |
26 Aug 2023 | 49 |
25 Aug 2023 | 62 |
24 Aug 2023 | 96 |
23 Aug 2023 | 28 |
22 Aug 2023 | |
21 Aug 2023 | 47 |
20 Aug 2023 | 15 |
19 Aug 2023 | 78 |
18 Aug 2023 | 57 |
17 Aug 2023 | 95 |
16 Aug 2023 | 71 |
15 Aug 2023 | 17 |
14 Aug 2023 | 62 |
13 Aug 2023 | 69 |
12 Aug 2023 | 98 |
11 Aug 2023 | 98 |
10 Aug 2023 | 78 |
09 Aug 2023 | 29 |
08 Aug 2023 | 86 |
07 Aug 2023 | 74 |
06 Aug 2023 | 53 |
05 Aug 2023 | 58 |
04 Aug 2023 | 26 |
03 Aug 2023 | 95 |
02 Aug 2023 | 24 |
01 Aug 2023 | 58 |
31 Jul 2023 | |
30 Jul 2023 | 82 |
29 Jul 2023 | 58 |
28 Jul 2023 | 92 |
27 Jul 2023 | 64 |
26 Jul 2023 | 94 |
25 Jul 2023 | 39 |
24 Jul 2023 | 94 |
23 Jul 2023 | 85 |
22 Jul 2023 | 40 |
21 Jul 2023 | 62 |
20 Jul 2023 | 78 |
19 Jul 2023 | 33 |
18 Jul 2023 | 82 |
17 Jul 2023 | 38 |
16 Jul 2023 | 21 |
15 Jul 2023 | 23 |
14 Jul 2023 | 96 |
13 Jul 2023 | 24 |
12 Jul 2023 | 10 |
11 Jul 2023 | 30 |
10 Jul 2023 | 36 |
09 Jul 2023 | |
08 Jul 2023 | 96 |
07 Jul 2023 | 65 |
06 Jul 2023 | 03 |
05 Jul 2023 | 48 |
04 Jul 2023 | 82 |
03 Jul 2023 | 14 |
02 Jul 2023 | 75 |
01 Jul 2023 | 08 |
30 Jun 2023 | |
29 Jun 2023 | 70 |
28 Jun 2023 | 17 |
27 Jun 2023 | 11 |
26 Jun 2023 | 81 |
25 Jun 2023 | 47 |
24 Jun 2023 | 84 |
23 Jun 2023 | 89 |
22 Jun 2023 | 21 |
21 Jun 2023 | 36 |
20 Jun 2023 | 61 |
19 Jun 2023 | 54 |
18 Jun 2023 | 28 |
17 Jun 2023 | 23 |
16 Jun 2023 | 76 |
15 Jun 2023 | 25 |
14 Jun 2023 | 32 |
13 Jun 2023 | 59 |
12 Jun 2023 | 28 |
11 Jun 2023 | 37 |
10 Jun 2023 | 60 |
09 Jun 2023 | 51 |
08 Jun 2023 | 05 |
07 Jun 2023 | 10 |
06 Jun 2023 | 57 |
05 Jun 2023 | 74 |
04 Jun 2023 | 84 |
03 Jun 2023 | 71 |
02 Jun 2023 | 83 |
01 Jun 2023 | 67 |
31 May 2023 | |
30 May 2023 | 22 |
29 May 2023 | 44 |
28 May 2023 | 69 |
27 May 2023 | 19 |
26 May 2023 | 07 |
25 May 2023 | 94 |
24 May 2023 | 55 |
23 May 2023 | 27 |
22 May 2023 | 95 |
21 May 2023 | 12 |
20 May 2023 | 76 |
19 May 2023 | 61 |
18 May 2023 | 69 |
17 May 2023 | 47 |
16 May 2023 | 03 |
15 May 2023 | 42 |
14 May 2023 | 98 |
13 May 2023 | 15 |
12 May 2023 | 27 |
11 May 2023 | 49 |
10 May 2023 | 51 |
09 May 2023 | 25 |
08 May 2023 | 46 |
07 May 2023 | 67 |
06 May 2023 | 60 |
05 May 2023 | 17 |
04 May 2023 | 93 |
03 May 2023 | 08 |
02 May 2023 | 62 |
01 May 2023 | 84 |
30 Apr 2023 | |
29 Apr 2023 | 40 |
28 Apr 2023 | 09 |
27 Apr 2023 | 80 |
26 Apr 2023 | 25 |
25 Apr 2023 | 05 |
24 Apr 2023 | 84 |
23 Apr 2023 | 47 |
22 Apr 2023 | 36 |
21 Apr 2023 | 93 |
20 Apr 2023 | 38 |
19 Apr 2023 | 29 |
18 Apr 2023 | 42 |
17 Apr 2023 | 51 |
16 Apr 2023 | 30 |
15 Apr 2023 | 13 |
14 Apr 2023 | 33 |
13 Apr 2023 | 15 |
12 Apr 2023 | 66 |
11 Apr 2023 | 46 |
10 Apr 2023 | 85 |
09 Apr 2023 | 65 |
08 Apr 2023 | 66 |
07 Apr 2023 | 68 |
06 Apr 2023 | 40 |
05 Apr 2023 | 36 |
04 Apr 2023 | 45 |
03 Apr 2023 | 62 |
02 Apr 2023 | 01 |
01 Apr 2023 | 99 |
31 Mar 2023 | |
30 Mar 2023 | 54 |
29 Mar 2023 | 49 |
28 Mar 2023 | 67 |
27 Mar 2023 | 54 |
26 Mar 2023 | 04 |
25 Mar 2023 | 56 |
24 Mar 2023 | 20 |
23 Mar 2023 | 45 |
22 Mar 2023 | 72 |
21 Mar 2023 | 86 |
20 Mar 2023 | 54 |
19 Mar 2023 | 26 |
18 Mar 2023 | 51 |
17 Mar 2023 | 90 |
16 Mar 2023 | 63 |
15 Mar 2023 | 26 |
14 Mar 2023 | 45 |
13 Mar 2023 | 37 |
12 Mar 2023 | 58 |
11 Mar 2023 | 24 |
10 Mar 2023 | 30 |
09 Mar 2023 | 50 |
08 Mar 2023 | 06 |
07 Mar 2023 | 46 |
06 Mar 2023 | 94 |
05 Mar 2023 | 31 |
04 Mar 2023 | 21 |
03 Mar 2023 | 96 |
02 Mar 2023 | 48 |
01 Mar 2023 | 05 |
28 Feb 2023 | |
27 Feb 2023 | 70 |
26 Feb 2023 | 94 |
25 Feb 2023 | 04 |
24 Feb 2023 | 85 |
23 Feb 2023 | 20 |
22 Feb 2023 | 54 |
21 Feb 2023 | 72 |
20 Feb 2023 | 03 |
19 Feb 2023 | 50 |
18 Feb 2023 | 17 |
17 Feb 2023 | 49 |
16 Feb 2023 | 36 |
15 Feb 2023 | 95 |
14 Feb 2023 | 12 |
13 Feb 2023 | 54 |
12 Feb 2023 | 05 |
11 Feb 2023 | 97 |
10 Feb 2023 | 65 |
09 Feb 2023 | 52 |
08 Feb 2023 | 81 |
07 Feb 2023 | 77 |
06 Feb 2023 | 80 |
05 Feb 2023 | 82 |
04 Feb 2023 | 76 |
03 Feb 2023 | 39 |
02 Feb 2023 | 34 |
01 Feb 2023 | 90 |
31 Jan 2023 | |
30 Jan 2023 | 15 |
29 Jan 2023 | 96 |
28 Jan 2023 | 87 |
27 Jan 2023 | 53 |
26 Jan 2023 | 70 |
25 Jan 2023 | 74 |
24 Jan 2023 | 52 |
23 Jan 2023 | 67 |
22 Jan 2023 | 78 |
21 Jan 2023 | 36 |
20 Jan 2023 | 60 |
19 Jan 2023 | 53 |
18 Jan 2023 | 79 |
17 Jan 2023 | 34 |
16 Jan 2023 | 42 |
15 Jan 2023 | 61 |
14 Jan 2023 | 97 |
13 Jan 2023 | 83 |
12 Jan 2023 | 90 |
11 Jan 2023 | 62 |
10 Jan 2023 | 03 |
09 Jan 2023 | 06 |
08 Jan 2023 | 49 |
07 Jan 2023 | 30 |
06 Jan 2023 | 35 |
05 Jan 2023 | 79 |
04 Jan 2023 | 95 |
03 Jan 2023 | 94 |
02 Jan 2023 | 50 |
01 Jan 2023 | 47 |
Date | Result |
---|---|
31 Dec 2022 | |
30 Dec 2022 | 65 |
29 Dec 2022 | 31 |
28 Dec 2022 | 60 |
27 Dec 2022 | 92 |
26 Dec 2022 | 86 |
25 Dec 2022 | 98 |
24 Dec 2022 | 69 |
23 Dec 2022 | 48 |
22 Dec 2022 | 72 |
21 Dec 2022 | 54 |
20 Dec 2022 | 65 |
19 Dec 2022 | 61 |
18 Dec 2022 | 04 |
17 Dec 2022 | 59 |
16 Dec 2022 | 05 |
15 Dec 2022 | 21 |
14 Dec 2022 | 79 |
13 Dec 2022 | 51 |
